Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
1 | 25 | ROSALBA CIARLINI | 10.174 | 59,00% |
2 | 40 | IBERE | 6.216 | 36,05% |
3 | 12 | CARLOS EDUARDO | 651 | 3,78% |
4 | 50 | SANDRO PIMENTEL | 152 | 0,88% |
5 | 21 | CAMARADA LETO | 30 | 0,17% |
6 | 28 | BARTÔ MOREIRA | 20 | 0,12% |
7 | 36 | ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
8 | 16 | SIMONE DUTRA | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito mais notícias em apenas um click!