A lista é de candidatos aptos a participarem do processo seletivo simplificado para a contratação de recenseadores do Programa Bolsa Família
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital Nº 001/2011, 31 de janeiro de 2011
LISTA DOS CANDIDATOS APTOS DO PARA CONCORRER AO CARGO DE RESENCEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
ORDEM | NOME | RG |
01 | ADJANE PINHEIRO FELIX SANTANA | 001.931.074 |
02 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 7.199.352 |
03 | ALAN JHONES BARROS PEREIRA DA SILVA | 001.901.901 |
04 | ALCINDO DA SILVA OLIVEIRA | 002.615.756 |
05 | BIANCA DE GOÉS GOMES | 003.131.885 |
06 | BRUNO MIRANDA DE LIMA | 2.574.522 |
07 | CARLOS ALBERTO FILHO | 003.052.705 |
08 | DANIELLY BARROS PEREIRA | 001.901.902 |
09 | EDVONE DA SILVA CARDOSO | 002.636.659 |
10 | ELIANE MARIA DA SILVA | 002.744.948 |
11 | ENILDA MARIA CASSIMIRO DA SILVA | 605.005 |
12 | ÉRICA DA SILVA GOMES | 2.245.088 |
13 | FRANCISCA ADRIANA DA ROCHA | 002.137.099 |
14 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA TOSCANO | 2.577.342 |
15 | FRANCISCA DIOGENES DOS SANTOS TARGINO | 001.253.823 |
16 | FRANCISCO OSVALDO DE SOUZA | 001.567.931 |
17 | FRANK ALVES DA SILVA | 002.615.660 |
18 | GESSICA TAIANA DA TRINDADE | 002.506.124 |
19 | IVANILDA ALVES DA SILVA | 1.848.243 |
20 | JONAS DO NASCIMENTO GONÇALO | 002.636.051 |
21 | JOSENILDO LUCAS DOS SANTOS | 1.373.862 |
22 | JULIANNE ARAÚJO LACERDA | 2.079.024 |
23 | KALIANE PEREIRA | 002.493.191 |
24 | LEIDIANE DAYANE DO NASCIMENTO | 003.119.678 |
25 | LEIDIANE OLINTO DA SILVA | 002.224.796 |
26 | LEILIANE KARLA NASCIMENTO | 2.515.209 |
27 | LIEGE CATARINA DOS REIS | 002.586.124 |
28 | LUCIANA TARGINO DA SILVA | 2.515.127 |
29 | LUCIANA XAVIER COSME | 002.485.616 |
30 | MARCIA REJANE DO NASCIMENTO | 1.902.173 |
31 | MARIA JOICY BAY | 2.574.702 |
32 | MARIA SANTANA DE FRANÇA | 2.105.008 |
33 | MARIA SELMA PAZ DE OLIVEIRA | 001.316.617 |
34 | MICHELE LARANJEIRA DE MOURA SILVA | 003.235.839 |
35 | PRISCILA NUNES DA SILVA GOMES | 1.896.788 |
36 | ROBSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | 1.894.020 |
37 | ROSICLEIDE FIGUEIREDO GOMES | 002.413.022 |
38 | SHIRLEY CRISTIANE DOS SANTOS CUNHA | 1.259.140 |
39 | SIMONE LINS MENDES | 002.364.703 |
40 | TUANNE LUAMAR FERREIRA DE BARROS | 2.557.661 |
41 | VALTON DA SILVA COSTA | 2.574.074 |
42 | WAGNER MIRANDA DA LIMA | 002.199.094 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito mais notícias em apenas um click!